zondag 18 oktober 2026 · Nederland
Op zondag 18 oktober 2026 is stroom het goedkoopst van 05:00–06:00 (12,84 ct/kWh). Het beste blok van drie uur achter elkaar is 04:00–07:00, met gemiddeld 13,16 ct/kWh. Het duurste uur is 19:00–20:00 (27,50 ct/kWh).
| Uur | ct/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 19,99 |
| 01:00 | 18,58 |
| 02:00 | 18,60 |
| 03:00 | 13,68 |
| 04:00 | 13,03 |
| 05:00 | 12,84 |
| 06:00 | 13,62 |
| 07:00 | 15,71 |
| 08:00 | 18,63 |
| 09:00 | 20,55 |
| 10:00 | 19,86 |
| 11:00 | 19,45 |
| 12:00 | 18,82 |
| 13:00 | 18,34 |
| 14:00 | 18,06 |
| 15:00 | 20,13 |
| 16:00 | 19,59 |
| 17:00 | 23,00 |
| 18:00 | 27,19 |
| 19:00 | 27,50 |
| 20:00 | 26,23 |
| 21:00 | 22,99 |
| 22:00 | 21,00 |
| 23:00 | 19,90 |
Plan de wasmachine, vaatwasser of het laden van je auto in de goedkoopste uren. Met een dynamisch contract betaal je per uur de marktprijs plus de opslag van je leverancier.
Spotprijzen van de EPEX day-ahead markt in ct/kWh, exclusief energiebelasting, btw en de opslag van je leverancier. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de kwartierprijzen.
De Dynamisch app toont de prijs per kwartier, stuurt een melding bij goedkope stroom en heeft widgets voor je beginscherm.
Download in de App Store